Alle tænder er individuelle og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også varierende. Det betyder, at prisen for den "samme" behandling er forskellig fra patient til patient.
Behandlingstilbud
Som patient er du altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig på klinikken til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
DE FASTE OG DE FRIE PRISER
De faste priser er fastlagt i overenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen. Det gælder blandt andet for undersøgelse, tandrensning, røntgenbilleder, parodontosebehandling og tandudtrækning. Disse ydelser koster derfor det samme hos alle danske tandlæger.
Prisen på bl.a. kroner, broer og implantater fastsætter klinikken selv. Du kan se vores priser i skemaet nedenfor
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 898 | 1.199 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.195 | 1.381 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.199 | 1.599 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.381 | 1.809 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.599 | 1.994 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.809 | 2.285 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.994 | 2.159 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 2.285 | 2.437 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 5.655 | 5.895 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 5.250 | 5.455 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.250 | 6.375 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.430 | 1.714 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.050 | 2.183 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 2.602 | 2.947 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 3.463 | 3.633 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 866 | 1.024 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 14.500 | 16.225 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.092 | 2.247 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.092 | 2.247 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 3.799 | 3.799 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 163 | 345 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).